瑞豐高材

當前位置 : 網(wǎng)站首頁 > 瑞豐高材 > 詳細內(nèi)容

臨沂瑞豐高分子材料有限公司2021年度危險廢物污染環(huán)境防治信息公開表

臨沂瑞豐高分子材料有限公司2021年度危險廢物污染環(huán)境防治信息公開表          計量單位:噸
年份 廢物類別 廢物代碼 廢物名稱 期初庫存 產(chǎn)生量 調(diào)整量 轉移量 自行利用處置量 期末庫存 危廢處置單位
2021 HW13 265-103-13 廢渣 0 0 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW13 265-103-13 廢渣 0 10.5909 0 8.9253 0 1.6656 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW13 265-104-13 污泥 0 0 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW13 265-104-13 污泥 0 39.9392 0 34.6582 0 5.281 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW08 900-249-08 廢機油 0.4007 -0.4007 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW08 900-249-08 廢機油 0 1.596 -0.0321 1.4488 0 0.1151 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-039-49 廢活性炭 0 4.0178 0 3.122 0 0.8958 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 廢R25內(nèi)襯袋 0 0.0321 0 0.0321 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 廢三氯甲烷包裝瓶 0 0.2934 0 0.2934 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 廢三氯甲烷包裝瓶 0.0341 -0.0341 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 廢交聯(lián)劑空桶 0 0.897 0 0.644 0 0.253 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 油漆桶、漆具 0 0.4236 0 0.3292 0 0.0944 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 廢十二硫醇空桶 0 0.3254 0 0.2341 0 0.0913 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 廢活化A內(nèi)襯袋 0 0.0029 0 0 0 0.0029 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 廢片堿袋 0 1.8952 0 1.0093 0 0.8859 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-047-49 化驗廢液 0 0.3829 0 0.3829 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-999-49 廢濾布 0 1.0679 0 1.0679 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW49 900-999-49 廢濾布 0.082 -0.082 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW06 900-401-06 廢三氯甲烷 0.0212 -0.0212 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW06 900-401-06 廢三氯甲烷 0 0.057 0 0.057 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW06 900-405-06 廢活性炭 0 2.1244 0 2.1244 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW06 900-405-06 廢活性炭 0 0 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2021 HW06 900-406-06 廢活性炭 1.0296 -1.0296 0 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
        1.5676 62.0781 -0.0321 54.3286   9.285  




  上一條新聞: 防范非法證券期貨宣傳活動
  下一條新聞: 山東瑞豐高分子材料股份有限公司第二季度北廠區(qū)污染物監(jiān)測報告

手機版